1070 1350 1450 1260 1370 1275 1185 1285 1385 Пластина из алюминиевого сплава, холоднокатаный алюминиевый лист морского класса, полосовая рулонная пластина
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Профиль компании Процесс изготовления Упаковка и доставка Наши преимущества;
Базовая информация
Модель №. | 1070 1350 1450 1260 1370 1275 1185 1285 1385 |
Обработка поверхности | Полированный |
сплав | Не легированный |
Транспортный пакет | Стандартный пакет мореходности по вашему желанию |
Спецификация | как вы просили |
товарный знак | ЧенгДа-Шталь |
Источник | Китай |
HS-код | 760612200 |
Производственная мощность | 10000 тонн/месяц |
Описание продукта
Статья | Алюминиевая пластина/алюминиевый лист Цена | |
Стандартный | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006 usw. | |
Материал | Серия 1000: 1050, 1060, 1080, 1100, 1435 и т. д. | |
Серия 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2А12, 2А16, 2А06 и т. д. | ||
Серия 3000: 3002, 3003, 3004, 3104, 3204, 3030, 3A21 и т. д. | ||
Серия 5000: 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05 и т. д. | ||
Серия 6000: 6003,6060,6082,6083,6063,6061 и т. д. | ||
Серия 7000: 7003,7005,7050,7075 и т. д. | ||
Технические характеристики | толщина | 0,1 мм ~ 200 мм |
Ширина | 100 мм ~ 2000 мм | |
Длинный | 2м, 3м, 5,8м, 6м каждый год | |
поверхность | Яркий, полированный, по линии волос, кистью, пескоструйной обработкой, клетчатый, тисненый, гравированный и т. д. | |
Цена состояние | Ex-завод, FOB, CIF, CFR и т. д. | |
Условия платежа | Т/Т, Л/К, Вестерн Юнион и т. д. | |
срок поставки | В зависимости от количества заказа. | |
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка: деревянная коробка в комплекте, подходящая для всех видов транспорта. или быть востребованным. | |
Минимум для заказа | 300 кг | |
Экспортировать | Сингапур, Индонезия, Украина, Корея, Таиланд, Вьетнам, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания, Канада, США, Египет, Индия, Кувейт, Дубай, Оман, Кувейт, Перу, Мексика, Ирак, Россия, Малайзия и др. | |
Приложение | 1) Оборудование для переработки и хранения кухонной техники, пищевой и химической продукции; 2) топливные баки самолетов, маслопроводы, заклепки, провода; 3) Крышки банок, панели кузова, рулевые пластины, ребра жесткости, кронштейны и другие комплектующие; 4) Производство грузовых автомобилей, башенного строительства, кораблей, поездов, мебели, деталей машин, прецизионная обработка труб, прутков, фасонных листов. |
Подробные фотографии
сплав | И | Фе | Cu | Мин. | мг | Зн | Фон | Ал |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,5 |
1100 | 0,2 | 0,5-0,6 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | 99 |
1235 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
<0,1 | <0,05 | <0,05 | ||||||
=0,4 | =0,1 | =0,15 | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас