3D-печать никелевого металлического порошка In625 для аэрокосмических турбин
3D-печать Металлический порошок никеля In625 для аэрокосмической турбины Характеристики продукта Параметр Применение Он ;
Базовая информация
Модель №. | 3ДПМ-Ни-00014 |
Приложение | Авиация, электроника, промышленность, медицина, химия |
Стандартный | ГБ, АСТМ |
чистота | >99,95 % |
сплав | сплав |
Введите | Порошок никелевого сплава |
Пульвер | Пульвер |
Сферичность | Высокая сферичность |
ликвидность | Высокая ликвидность |
Содержание кислорода | Низкий уровень кислорода |
материалы | Ин718, Ин939, Ин625, Gh3 128, Gh3 536 |
Диапазон размеров | Необязательный |
Особая функция | Устойчивость к коррозии |
Цвет | Серебристый и серый |
Транспортный пакет | Упаковочные пакеты |
Спецификация | 15–53 микрон, 53–105 микрон, 75–150 микрон |
товарный знак | Гуанчжоу Парусный спорт |
Источник | Гуанчжоу |
HS-код | 7504002000 |
Производственная мощность | 1 тонна/монат |
Описание продукта
3D-печать никелевого порошка In625 для аэрокосмических турбинОсобенности продукта
1) Изготовлено методом бесконтактной сварки; |
2) Порошок имеет высокую сферичность, отсутствие пустот, узкий гранулометрический состав, хорошую текучесть и высокую плотность; |
3) Диапазон размеров частиц порошков титановых сплавов составляет 20-1000 мкм; |
4) Эффективный контроль гранулометрического состава порошка; Сферичность и потребление кислорода благодаря оптимизированной технологии; |
5) Двухэтапный процесс обработки и компенсации инертным газом позволяет более эффективно контролировать степень формирования порошка распыленного сплава EIGA. |
6) Порошок сферического сплава высокой чистоты с высокой сферичностью, хорошей текучестью и небольшим количеством неметаллических включений. |
Параметр
Порошок никелевого сплава для 3D-печати | ||||||||||||||
Град | Химический состав (мас.%) | |||||||||||||
В | Кр | Мо | Нб | Фе | Фон | Ал | И | п | С | Мин. | Ко | Ö | Н | |
В 718 году | 50-55 | 17-21 | 2,8-3,3 | 4,75-5,5 | Бал | 0,65-1,15 | 0,2-0,8 | ≤0,35 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,35 | ≤1,0 | ≤0,02 | ≤0,02 |
В 625 году | Бал | 20-23 | 8-10 | 3.15-4.15 | ≤5 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,5 | ≤1,0 | ≤0,02 | ≤0,02 |
В 939 году | Бал | 21,5-23,5 | Фон: 1,2-1,6 | 0,8-1,2 | Б: 1,8–2,2 | 3,5-3,9 | 1,7-2,1 | - | - | - | Зр:≤0,02 | 18-20 | ≤0,03 | С: ≤ 0,02 |
ГХ3 128 | Бал | 19-22 | 7,5-9 | Б:7,5-9 | ≤2 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | ≤0,8 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,5 | - | ≤0,02 | ≤0,02 |
ГХ3 536 | Бал | 20,5-23 | 8-10 | ж:0,2-1,0 | 17-20 | ≤0,15 | ≤0,5 | 1,0 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,0 | 0,5-2,5 | ≤0,02 | ≤0,02 |
размер частицы | 15–53 мкм, 53–105 мкм, 75–150 мкм | |||||||||||||
Другие вещи | Мы можем быть настроены в соответствии с вашими требованиями |
Приложения
Он нашел широкое применение в аэрокосмической (турбины, сопла, двигатели и т. д.), атомной и химической промышленности (клапаны, двигательные установки и т. д.).
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас