Листовая пластина из легированной нержавеющей стали 304, 316, 904L, 2507, 2205, C276, 1.4529
Мы можем поставлять виды стали для холодной обработки, стали для горячей обработки, стали для пластиковых форм, углероди;
Базовая информация
Модель №. | 304, 316, 904Л, 2507, 2205, с276, 1,4529 |
делиться | делиться |
Термическая обработка | Нормализованный, отожженный, Qt, по запросу клиента. |
условия доставки | Горячекатаный/кованый, термообработка |
Гарантия качества | SGS/Ut-Test 100 %, Chemietest |
Транспортный пакет | Мореходный пакет |
Спецификация | Диаметр 3,0-16 мм, |
товарный знак | Юйсинь/индивидуально |
Источник | Цзянсу |
HS-код | 7214 |
Производственная мощность | 5000 тонн/год |
Описание продукта
Мы можем поставлять виды стали для холодной обработки, стали для горячей обработки, стали для пластиковых форм, углеродистой и легированной стали, нержавеющей стали и специальных сплавов, а также производить отливки и поковки в соответствии с чертежами. Мы являемся поставщиком металлообрабатывающих и стальных решений.Обзоры продуктов: | ||||
Стальные изделия | круглый | Диаметр 16 мм - 1200 мм | ||
Плита/плоская/блок | Толщина 6 мм-800 мм | |||
Ширина 20 мм-1500 мм | ||||
Термическая обработка | Нормализованный; Отожженный; Закаленный и предварительно закаленный | |||
Состояние поверхности | Черная/очищенная/полированная/обработанная/шлифованная/точеная, блестящая поверхность | |||
условия доставки | горячекатаный; горячая ковка; холоднотянутый | |||
Гарантия качества | Каждая нагревательная сковорода проверяет химию, и каждый конечный продукт проверяет химию. Ультразвуковой контроль, сентябрь 1921-84 гг., класс 3 D/d или ISO EN10228-4, класс 3. Поддерживайте хороший размер зерен, проводите испытания на отсутствие металлов в соответствии с ASTM E45. | |||
Условия оплаты | Т/Т;Л/К;ДП; ДА | |||
срок поставки | 30 дублей | |||
Коммерческие условия | ФОБ; СФР; СИФ |
Нашей основной продукцией являются марки стали. | |||||
Кальтарбайтшталь | |||||
Град | АИСИ/АСТМ | DIN (W.No.) | ЯВЛЯЕТСЯ | ЕН/БС | ГБ |
DC53 | выше, чем D2 | СКД11 | XW-5 | Кр8Мо2Вси | |
Д2 | Д2 | 1,2379 | СКД11 | БД2 | CR12MO1V1 |
Кр12МоВ | CR12MOV | ||||
Д3 | Д3 | 1,2080 | СКД1 | БД3 | CR12 |
О1 | О1 | 1,2510 | СКС3 | 9CRWMN | |
HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
5CrNiMo | Л6 | 55НикрМоВ6 | СКТ4 | 5CrNiMo | |
52100 | 52100 | 1,3505 | EN31 | ГКР15 | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧИХ ОБРАБОТОК | |||||
Н13 | Н13 | 1,2344/1,2342 | SKD61/ЦАП | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
ФДАК | 1,2347 | ФДАК | ФДАК | ||
H11 | H11 | 1,2343 | СКД6 | H11 | |
3Cr2W8V | H21 | 1.2581/X30WCrV93 | СКД5 | BH21 | 3CR2W8V |
ПЛАСТИКОВАЯ ФОРМА СТАЛЬ | |||||
P20 | P20 | 1,2311 | |||
Welcome to visit us, wish we have good and long term business relationship !
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас