Титановая пластина Ti6al4V Gr1 Gr2 ASTM B265
Обзор ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 1. Компания проверена SGS и BV. 2. Опыт работы в отрасли более 20 лет. 3. Системы управления – ;
Базовая информация
Модель №. | Гр1 Гр2 Гр3 Гр5 Гр7 |
толщина | 0,4–500 мм |
Длинный | 3 мм-2500 мм |
1 класс | Гр1, Гр2, Г, Гр7, Гр9, Гр12 |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет. |
Спецификация | как требование клиента. |
товарный знак | Йитецзя |
Источник | Тяньцзинь Китай |
HS-код | 81089040 |
Производственная мощность | 100 тонн/месяц |
Описание продукта
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ1. Аудированная компания SGS и BV. 2. Опыт работы в отрасли более 20 лет. 3. Системы управления - собственное программное обеспечение. 4. Запасы готовой продукции - более 5000 тонн. 5. Запасы сырья - более 800 мертических тонн. 6. Отгрузка товара. - Более 50 стран по всему миру. 7. Мы обеспечиваем наиболее удобную транспортировку и быструю доставку. 8. Мы предлагаем конкурентоспособные цены с лучшим обслуживанием. 9. У нас есть высокотехнологичная производственная линия с продукцией высочайшего качества. 10. Мы выиграли высокая репутация производителя продукции лучшего качества.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Преследовать | Продажи стали в Тяньцзине Yitejia. |
Описание | Титановая пластина, титановый лист, титановая катушка. |
Материал | Гр1, Гр2, Гр3, Гр4, Гр5, Гр7, Гр6, Гр9, Гр11, Гр12, Гр16, Гр17, Гр25TA0, TA1, TA2, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4 |
Стандартный | ASTM B265, ASME SB265, DIN17851, TiA16Zr5Mo1.5, JIS4100-2007, GB3461-2007 |
Размер | Холоднокатаный: толщина 0,02–5 мм * ширина максимум 1500 мм * длина максимум 2500 мм Горячекатаный: толщина 5 мм ~ 100 мм * ширина максимум 3000 мм * длина максимум 6000 мм |
Цена состояние | Ex-завод, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU и т. д. |
Условия оплаты | ТТ, аккредитив |
Минимум для заказа | 100 кг |
Экспортировать | Ирландия, Сингапур, Индонезия, Украина, Саудовская Аравия, Испания, Канада, США, Бразилия, Таиланд, Корея, Иран, Индия, Египет, Оман, Дубай, Кувейт, Перу, Южная Африка, Россия, Малайзия, Чили и т. д. |
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка, подходящая для всех видов транспорта или по мере необходимости. |
Размер контейнера | 20 футов ГП: 5898 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2393 мм (высота) 40 -футовой ГП: 12032 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2393 мм (высокий) 40 -футовый HC: 12032 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2698 мм. (высокий) |
Приложение | 1. Благодаря высокой интенсивности прочность титановых изделий на разрыв может достигать 180 кг/мм². 2. Титан и титановые сплавы в авиационной промышленности называют «космическим металлом»; Кроме того, они находят все более широкое применение в судостроении, химической промышленности, производстве деталей машин, телекоммуникационном оборудовании, твердых сплавах и т. д. 3. Кроме того, титановый сплав очень хорошо совместим с телом человека, поэтому титановый сплав также может быть искусственной костью. |
Контакт | Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной. Мы уверены, что ваш запрос или требования будут оперативно рассмотрены. |
Химический состав
Град | Н | С | ЧАС | Фе | Ö | Ал | В | Па | Мо | В | Фон |
Гр1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Бал |
гр2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Бал |
гр3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | |||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас